Diferencia entre revisiones de «Facturascript»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:Facturascript]] | [[Category:Facturascript]] | ||
[[Category:Facturación]] | [[Category:Facturación]] | ||
[[ | [[Category:Stock]] | ||
<strong>Facturascript, el software libre para facturación, contabilidad y control de stock</strong> | <strong>Facturascript, el software libre para facturación, contabilidad y control de stock</strong> | ||
<b>¿Qué es Facturascript?</b> | |||
FacturaScripts es un software con el que puede gestionar el día a día de su empresa: las facturas, los recibos, los gastos, presupuestos, pedidos, albaranes, inventario... También incluye la contabilidad, los informes y los modelos imprescindibles para cualquier autónomo o pyme. | |||
== Video Guía == | == Video Guía == |
Revisión actual - 18:21 8 jul 2024
Facturascript, el software libre para facturación, contabilidad y control de stock
¿Qué es Facturascript?
FacturaScripts es un software con el que puede gestionar el día a día de su empresa: las facturas, los recibos, los gastos, presupuestos, pedidos, albaranes, inventario... También incluye la contabilidad, los informes y los modelos imprescindibles para cualquier autónomo o pyme.
Video Guía